產品型號 | 單位 | 參數 |
車廂容積 | m³ | 1.2 |
額定載重量 | Kg | 3000 |
卸載高度 | Mm | 2350 |
轉彎半徑 | Mm | ≤4900 |
爬坡能力(重載) | ° | ≤6 |
車廂最大舉升角 | ° | 45±2 |
車胎型號 | 前胎600-14后胎700-16鋼絲胎 | |
操作系統 | 中盤(齒輪齒條式) | |
照明系統 | Hw | 前后led燈 |
最高車速 | Km/h | 25kw/h |
點擊型號/功率 | W | 交流、10kw |
貨箱尺寸(外徑) | Mm | 2200*1380*450 |
電壓 | V | 72 |
電瓶數量 | Ea | 12塊、6v、200Ah免維護 |
外形尺寸 | Mm | 3700*1380*1250 |
車架 | 矩形管焊接 | |
整機質量 | Kg | 1320 |
控制系統 | 智能控制器 | |
其他更多配置聯系我們咨詢詳情 |
時力電動礦用運輸車廣泛應用于各地礦山開采作業,可以減少勞力力,降低勞動強度,提高生產效率,大幅度降低生產成本,增加礦業公司利潤。具有壽命長、抗砸不壞等優勢。主要分為電動礦用三輪車、電動礦用四輪車,后橋采用加強型柴油車后橋改裝電動后橋自主專利,大載重,質量好。各地客戶根據自己實際需要選擇進行定制。
上一篇:沒有了 下一篇:四驅礦用運輸車