山東時力已成交客戶列表 | |||||||
發貨日期 | 貨物名稱 | 發動機馬力 | 配置摘要 | 訂貨數量 | 用戶名稱 | 聯系方式 | 收貨地址 |
2019/5/14 | 電動三輪車 | 10kw | 12塊免維護電瓶,貨箱尺寸2.2*1.38*0.45,載重三噸,智能控制器 | 5臺 | 陳總 | 158****74638 | 遼寧 |
2019/5/13 | 200TZP | 110馬力 | 側駕,云內4102增壓,十二檔高低速,斷氣剎,貨箱容積4.3 | 4臺 | 康總 | 158****4695 | 南昌 |
2019/5/12 | D10 | 3kw | 6塊免維護電瓶,貨箱尺寸1.6*1.0*0.4m,載重一噸,智能控制器 | 10臺 | 雷先生 | 153****7889 | 廣東 |
2019/5/11 | 183T | 63馬力 | 載重六噸,十二檔高低速,貨箱尺寸3.9*2.2*0.5m,斷氣剎 | 3臺 | 鄭經理 | 153****4896 | 江西 |
2019/5/10 | 195TZP | 110馬力 | 十二檔高低速,側駕,貨箱容積4.3,斷氣剎 | 2臺 | 杜總 | 131****6782 | 貴州 |
2019/5/9 | 196TZC | 110馬力 | 側駕,載重八噸,貨箱尺寸4.6*2.2*0.75m,礦山胎 | 3臺 | 鄒總 | 135****6636 | 山西 |
2019/5/8 | 178TP | 63馬力 | 側駕,載重五噸,貨箱尺寸3.1*1.6*0.5m,尾氣凈化器 | 6臺 | 彭總 | 189****8656 | 湖北 |
2019/5/7 | 178T | 63馬力 | 中駕,十二檔高低速,載重五噸,貨箱容積2.2,尾氣凈化器 | 3臺 | 賈總 | 181****4865 | 內蒙 |
2019/5/6 | 183T | 63馬力 | 貨箱尺寸3.9*2.2*0.5,十二檔高低速,液壓助力,載重六噸 | 5臺 | 田總 | 180****9846 | 陜西 |
2019/5/5 | 195TZP | 110馬力 | 側駕,載重八噸,貨箱尺寸3.6*1.75*0.75m,尾氣凈化器 | 4臺 | 周總 | 153****8982 | 河南 |
2019/5/4 | 300T | 140馬力 | 側駕,貨箱尺寸3.6*2.1*0.75m,載重十噸,尾氣凈化器 | 2臺 | 高總 | 150****7971 | 吉林 |
2019/5/3 | 195T | 90馬力 | 中置盤,十二檔高低速,貨箱容積4,尾氣凈化器 | 3臺 | 夏總 | 176****2336 | 西藏 |
2019/4/30 | D40 | 10kw | 智能控制器,貨箱尺寸2.6*1.5*0.45m,載重四噸,12塊免維護電瓶 | 5臺 | 楚總 | 158****6668 | 四川 |
2019/4/29 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 電啟動,貨箱尺寸2.0*2.2*1.38m,載重兩噸 | 2臺 | 吳總 | 131****5886 | 河北 |
2019/4/28 | 195TZS | 110馬力 | 四驅,十二檔高低速,貨箱容積4.3,載重八噸,尾氣凈化器 | 1臺 | 寧總 | 185****6662 | 廣西 |
2019/4/27 | 196T | 90馬力 | 十二檔高低速,貨箱容積5.5,斷氣剎,礦山胎,載重八噸 | 5臺 | 梁先生 | 189****2996 | 山西 |
2019/4/26 | 500T | 160馬力 | 安全棚,側駕,載重十五噸,貨箱容積7.4,尾氣凈化器 | 3臺 | 李總 | 135****9605 | 云南 |
2019/4/25 | 電動三輪車 | 10kw | 十二塊免維護電瓶,載重三噸,2.0*1.38*0.45m礦斗 | 5臺 | 于先生 | 139****9778 | 山西 |
2019/4/23 | 195T | 90馬力 | 90馬力,載重八噸,貨箱容積4.0,尾氣凈化器,斷氣剎 | 2臺 | 紀總 | 186****6632 | 內蒙 |
2019/4/22 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 載重三噸,車寬1.38米,車箱容積1.2立方,尾氣凈化器 | 10臺 | 姜總 | 152****5561 | 洛陽 |
2019/4/21 | 178TP | 63馬力 | 偏盤,十二檔高低速,斷氣剎,貨箱尺寸3.2*1.6*0.5m,尾氣凈化器 | 5臺 | 楊總 | 186****8321 | 湖北 |
2019/4/19 | 300T | 140馬力 | 貨箱尺寸3.6*2.1*0.75m,載重十噸,液壓助力,尾氣凈化器 | 2臺 | 王總 | 183****4584 | 河北 |
2019/4/18 | 178T | 46KW | 貨箱尺寸3.1*1.6*0.5m,載重五噸,十二檔高低速,斷氣剎,尾氣凈化器 | 4臺 | 邱總 | 183****8370 | 山西 |
2019/4/17 | 電動三輪車 | 10kw | 12塊免維護電瓶,小護瓦 | 5臺 | 張總 | 187****4551 | 河北 |
2019/4/16 | 195T | 90馬力 | 載重八噸,斷氣剎,貨箱3.4*1.75*0.75m,尾氣凈化器 | 3臺 | 江總 | 189****8581 | 河南 |
2019/4/15 | 柴油三輪車 | 18馬力 | 簡易棚,七檔變速箱,載重三噸,貨箱2.2*1.38*0.45m | 1臺 | 韓先生 | 132****4894 | 陜西 |
2019/4/14 | 柴油三輪車 | 18馬力 | 小護瓦,中置盤,貨箱2.2*1.4*0.45m,尾氣凈化器 | 6臺 | 周總 | 187****6636 | 江蘇 |
2019/4/12 | 195T | 90馬力 | 十二檔高低速,貨箱尺寸3.4*1.75*0.75m,斷氣剎,尾氣凈化器,載重八噸 | 2 | 張總 | 185****6965 | 青海 |
2019/4/10 | 電動三輪車 | 10kw | 載重兩噸,9塊免維護電瓶,貨箱2.0*1.5*0.45m | 4 | 肖總 | 189****4589 | 吉林 |
2019/4/9 | 143T | 18馬力 | 小護瓦,載重兩噸,貨箱2.2*1.48*0.45m,中置盤 | 6臺 | 李總 | 135****8845 | 新疆 |
2019/4/8 | 183T | 46kw | 十二檔高低速,貨箱容積4,載重六噸,液壓助力,礦山胎,斷氣剎 | 2 | 馬總 | 187****4522 | 湖北 |
2019/4/7 | 183T | 46kw | 斷氣剎,礦山胎,貨箱尺寸3.9*2.2*0.5,加重后橋 | 1 | 王總 | 176****2022 | 河北 |
2019/4/6 | 180T | 46KW | 斷氣剎,尾氣凈化器,貨箱容積2.8,載重6噸 | 1 | 武經理 | 183****5562 | 福建 |
2019/4/4 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 簡易棚,載重兩噸,貨箱2.2*1.38*0.45 | 2 | 段總 | 135****8966 | 西藏 |
2019/4/2 | 電動三輪車 | 10kw | 載重3噸,12塊免維護電瓶,加重后橋 | 5 | 李總 | 139****5145 | 廣東 |
2019/4/1 | 178TP | 46KW(63馬力) | 簡棚,偏盤,十二檔高低速,貨箱容積2.2 | 3 | ???/td> | 152****8951 | 甘肅 |
2019/3/31 | 195T | 81kw(110馬力) | 簡棚,中盤,增壓,底10邊5,濕式制動 | 2 | 孫總 | 153****9996 | 云南 |
2019/3/30 | 電動三輪車 | 10kw電機 | 載重3噸,中盤,總車質量1320kg,智能控制系統 | 10 | 王總 | 159****8585 | 內蒙 |
2019/3/27 | 電動三輪車 | 10KW | 載重三噸,12塊免維護電瓶,貨箱2.5*1.38*0.45m,智能控制器 | 3 | 陳總 | 155****4688 | 浙江杭州 |
2019/3/25 | 300TZP礦用車 | 140 | 貨箱容積5.2,載重十噸,玉柴4108增壓,鋼絲胎,液壓助力,加重后橋 | 1 | 王總 | 155****4456 | 湖北襄陽 |
2019/3/23 | 168T礦車 | 3 | 十檔高低速,真空助力剎,礦山胎,貨箱容積1.6,載重量三噸 | 2 | 劉總 | 152****4955 | 四川德陽 |
2019/3/22 | 178T礦用車 | 63 | 中盤,載重五噸,貨箱容積2.2,液壓助力,濕式制動 | 1 | 朱總 | 185****2122 | 河南焦作 |
2019/3/20 | 196TZC礦車 | 2 | 云內4102增壓,貨箱容積7.0,載重八噸,向右側翻卸貨,礦山胎 | 1 | 蔡總 | 177****8845 | 湖北黃石 |
2019/3/19 | 電動拉渣車 | 10kw | 載重三噸,12塊免維護電瓶,車箱容積2.5*1.5*0.6m,渦輪助力 | 4 | 康總 | 184****6485 | 福建倉山 |
2019/3/17 | 農用三輪車 | 18 | 全封閉式,中盤,貨箱容積1.2立方,左置方向盤,載重兩噸 | 3 | 董先生 | 152****7514 | 內蒙包頭 |
2019/3/16 | 180T礦用車 | 1 | 63馬力,12檔高低速,液壓助力,尾氣凈化器,貨箱容積2.8立方,載重六噸 | 2 | 秦總 | 186****5154 | 四川綿陽 |
2019/3/15 | 電動三輪車 | 5kw | 載重兩噸,9塊免維護電瓶,雙減震系統,中盤,貨箱2.0*1.38*0.45m | 3 | 高經理 | 135****1548 | 陜西西安 |
2019/3/13 | 柴油三輪車 | 22 | 載重三噸,車箱容積1.2立方,尾氣凈化器, | 3 | 胡總 | 176****3849 | 湖北 |
2019/3/11 | 電動四輪車 | 10KW | 12塊免維護電瓶,智能控制系統,中盤,載重四噸 | 1 | 黃總 | 184****8465 | 河北石家莊 |
2019/3/10 | 電動三輪車 | 10kw | 載重三噸,12塊免維護電瓶,加重后橋 | 2 | 李總 | 178****2515 | 廣東佛山 |
山東時力是一家專業生產四不像車的廠家,咨詢四不像車價格歡迎聯系我們。