山東時力已成交客戶列表 | |||||||
發貨日期 | 貨物名稱 | 發動機馬力 | 配置摘要 | 訂貨數量 | 用戶名稱 | 聯系方式 | 收貨地址 |
2019/3/8 | 195T礦用車 | 90 | 云內4102發動機,貨箱容積4立方,載重八噸 | 3 | 王總 | 153****8964 | 遼寧鞍山 |
2019/3/7 | 178T礦車 | 63 | 載重五噸,中盤,十二檔高低速,尾氣凈化器 | 1 | 周總 | 158****4578 | 甘肅 |
2019/3/5 | 柴油三輪車 | 18馬力 | 全封閉式,載重兩噸,貨箱2.0*1.38*0.45m | 2 | 趙先生 | 131****5164 | 浙江溫州 |
2019/3/3 | 電動三輪車 | 10kw電機 | 載重三噸,12塊免維護電瓶,車廂容積1.6立方 | 3 | 張總 | 158****8523 | 河北秦皇島 |
2019/3/1 | 電動三輪車 | 10千瓦 | 自卸,隔熱棉防護,只能控制器,底盤隔熱,前斗隔熱 | 4 | 鄭總 | 159****5639 | 河南 |
2019/2/27 | 196tzc | 云內4102增壓 | 斷氣剎,礦山胎,雙頂、車廂側翻,向方盤液壓助力 | 2臺 | 時總 | 189****8588 | 甘肅 |
2019/2/26 | 195tz四輪礦用車 | 云內4102增壓 | 十二檔高低速,斷氣剎,簡棚,雙頂,槽鋼貨箱 | 3 | 沈總 | 153****8695 | 四川 |
2018/2/23 | 195tzs四驅礦用車 | 81kw | 簡棚,中置方向盤,斷氣剎,后輪鋼絲胎(雙胎)槽鋼貨箱 | 3 | 韓經理 | 133****8899 | 山西汾陽 |
2019/2/22 | 195TZ 礦用四輪車 | 110馬力 | 中置盤,斷氣剎,后卸,750-16鋼絲胎,簡棚,液壓助力,空氣凈化器 | 2臺 | 王總 | 156****7788 | 招遠 |
2019/2/21 | D40礦用電動四輪車 | 10千瓦 | 智能控制器,中盤,轉向助力,免維護電瓶,自卸 | 1臺 | 沈總 | 159****7684 | 湖南 |
2019/2/20 | 178礦車 | 63馬力 | 安全棚 側駕 載重五噸 貨箱3.1m*1.6m*0.5m方斗 尾氣凈化 | 5臺 | 楊總 | 186****5566 | 甘肅 |
2019/2/19 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 半封閉,載重四噸、全浮后橋 | 8臺 | 陳總 | 134****8822 | 浙江麗水 |
2019/2/18 | 農用三輪車 | 18馬力 | 半封閉款,18馬力,帶擋風板 | 15臺 | 王總 | 159****5553 | 承德 |
2019/1/30 | 礦用三輪車 | 25馬力 | 載重三噸、25馬力、車寬1.38米、車廂容積1.2立方、尾氣凈化器 | 10臺 | 王總 | 138****5616 | 甘肅 |
2019/1/29 | 柴油三輪車 | 20馬力 | 全封閉、載重兩噸2.5m*1.45m*0.5m三開頭 | 3臺 | 秦總 | 183****5612 | 江蘇南通 |
2019/1/28 | 柴油三輪 | 33馬力 | 33馬力 650A擋風板,加長6米車架,斷氣剎 | 2臺 | 李總 | 181****9557 | 河南靈寶 |
2019/1/27 | 300T礦車 | 140馬力 | 安全棚 側駕 載重十噸 | 1臺 | 張總 | 183****6659 | 浙江 |
2019/1/26 | 178T礦車 | 63馬力 | 安全棚 側駕 載重五噸 貨箱3.1m*1.6m*0.5m方斗 尾氣凈化 | 3臺 | 楊總 | 181****9512 | 甘肅 |
2019/1/25 | 電動三輪車 | 10KW電機 | 載重四噸、12塊免維護電瓶,車廂容積1.6立方,適用于金礦深井處作業 | 2臺 | 王總 | 183****9954 | 馬來西亞 |
2019/1/24 | 礦用四輪車 | 10KW電機 | SL-D40,12塊免維護電瓶,10KW電機,2.6*1 | 2臺 | 李總 | 135****8975 | 山西原平 |
2018/1/24 | 300T礦車 | 140馬力 | 安全棚 側駕 載重十噸 | 0臺 | 張總 | 159****8659 | 鄒城 |
2019/1/23 | 柴油三輪車 | 33馬力 | 33馬力,650A款擋風板,加長6米車架,斷氣剎 | 20臺 | 劉總 | 177****8695 | 包頭 |
2018/12/17 | 電動四輪車 | 10KW電機 | 載重四噸、12塊免護電瓶,車廂容積1.6立方,適用于金礦深井處作業 | 6臺 | 郭總 | 139****7606 | 剛果金 |
2018/12/17 | 柴油三輪車 | 32馬力 | 載重四噸,加重車型,十檔斷氣剎車,前輪600-14后輪750-16鋼絲胎 | 4臺 | 劉總 | 153****1555 | 河北承德 |
2018/12/15 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 載重二噸,方向盤式,縮距七檔高低速,1.8*1.0*0.5米工程車廂 | 10臺 | 寧總 | 177****1111 | 秘魯 |
2018/12/13 | 柴油三輪車 | 18馬力 | 手把式,車寬一米,載重二噸,帶高低速,整車長2.8米小型車輛 | 35臺 | 李總 | +60 ******25 | 馬來西亞 |
2018/12/12 | 礦用電動四輪車 | 10KW電機 | 載重四噸、12塊免護電瓶,車廂容積1.6立方,適用于金礦深井處作業 | 1臺 | 徐總 | 138****4524 | 山東淄博 |
2018/12/11 | 礦用四輪車 | 110馬力 | 195T款,載重八噸,4102增壓,十二檔高低速,145主減 容積4.3立方。 | 2臺 | 陳總 | 137****5801 | 山東招遠 |
2018/12/9 | 電動三輪車 | 10KW電機 | 載重三噸,12塊免維護電瓶,10KW電機,加重后橋 | 1臺 | 王總 | 139****1255 | 安徽池州 |
2018/12/9 | 礦用三輪車 | 28馬力 | 小護瓦款,盤式帶助力,帶尾氣凈化器,2.2*1.38*0.5米車廂,斷氣剎,前輪600-14后輪750-16礦山胎 | 2臺 | 李總 | 137****0628 | 云南昆明 |
2018/12/7 | 礦用電動三輪車 | 10KW電機 | 載重三噸,12塊免維護電瓶,10KW電機,加重后橋 | 2臺 | 趙總 | 15****1115 | 山西原平 |
2018/12/7 | 礦用三輪車 | 28馬力 | 小護瓦款,盤式帶助力,帶尾氣凈化器,2.5*1.6*0.5米車廂,斷氣剎,前輪600-14后輪750-16礦山胎 | 2臺 | 劉總 | 131****9577 | 遼寧朝陽 |
2018/12/4 | 柴油三輪車 | 33馬力 | 33馬力,650A款擋風板,加長6米車架,斷氣剎 | 1臺 | 高先生 | 150****8749 | 河南靈寶 |
2018/12/4 | 礦用四輪車 | 63馬力 | 178T,五噸礦用車,液壓助力,斷氣剎,尾氣凈化器,前后700-16鋼絲胎,車寬1.6米。 | 1臺 | 金總 | 177****2222 | 山東招遠 |
2018/12/4 | 農用三輪車 | 18馬力 | 小護瓦款,手把式,7檔高低速,加寬輪胎,載重2噸以上 | 135臺 | 李總 | +60 ******25 | 馬來西亞 |
2018/12/3 | 礦用三輪車 | 22馬力 | 小護瓦款,載重三噸以內,車輛最寬處1.25米,車廂尺寸2.0*1.25*0.45米,高低速。鋼絲胎 | 4臺 | 于總 | 15701726666 | 新疆克拉瑪依 |
2018/11/27 | 電動四輪車 | 10KW | 載重四噸、12塊免護電瓶,車廂容積1.6立方,適用于金礦深井處作業 | 6臺 | 呂總 | 150****3269 | 厄瓜多爾 |
2018/11/26 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 簡易棚款,22馬力,中置渦輪機,加長座椅,車廂2.5*1.45*0.45米三開 | 1臺 | 齊先生 | 133****5029 | 浙江臺州 |
2018/11/25 | 礦用電動三輪車 | 10KW電機 | 載重三噸,12塊免維護電瓶,10KW電機,加重后橋 | 2臺 | 蘇總 | 188****1111 | 河南洛寧縣 |
2018/11/23 | 礦用四輪車 | 110馬力 | 195TZ款,載重八噸以上,云內4102增壓發動機,12檔高低速,145主減,車廂長3.6米寬1.75米高0.75米。尾氣凈化器 | 1臺 | 山東招金集團 | 155****2122 | 山東招遠 |
2018/11/21 | 工程三輪車 | 18馬力 | 650A款,方向盤式,18馬力,帶高低速,1.6*1.0*0.45米工程車廂。載重2.5噸 | 10臺 | 施經理 | 187****8769 | 安徽省安慶市 |
2018/11/19 | 農用三輪車 | 18馬力 | 半封閉款,18馬力,帶檔風板,2.0*1.45*0.45米的車廂,載重2噸。 | 16臺 | 寇總 | 151****4586 | 青海省西寧市 |
2018/11/19 | 農用三輪車 | 18馬力 | 全封閉款,18馬力,左置方向盤,2.0*1.45*0.45米的車廂,載重2噸。 | 15臺 | 寇總 | 151****4586 | 青海省西寧市 |
2018/11/17 | 礦用四輪車 | 63馬力 | 載重五噸、178T款、車寬1.6米,前后700-16輪胎 | 2臺 | 蘇總 | 177****4533 | 河南洛陽 |
2018/11/14 | 電動三輪車 | 10KW | 載重三噸,12塊免維護電瓶,10KW電機,前600-14后700-16礦山專用胎。 | 6臺 | 余總 | 180****4322 | 緬甸 |
2018/11/14 | 礦用四輪車 | 110馬力 | 載重八噸、195T款,安全棚,云內4102增壓發動機,145變速箱,車廂容積4.3方,車寬1.75米。帶礦安證 | 1臺 | 厲總 | 183****7237 | 山東招遠 |
2018/11/11 | 礦用電動三輪車 | 10KW電機 | 載重三噸,12塊免維護電瓶,10KW電機,加重后橋 | 6臺 | 李礦長 | 135****3269 | 河南三門峽 |
2018/11/10 | 巷道吸污車 | 63馬力 | 錫柴490發動機、十二檔高低速、斷氣剎、3立方,前后700-16專用胎 | 3臺 | 王總 | 187****1644 | 陜西某煤礦 |
2018/11/7 | 礦用四輪車 | 10KW電機 | SL-D40,12塊免維護電瓶,10KW電機,2.6*1.5*0.45米車廂,容積1.6立方 ,載重四噸 | 6臺 | 王總 | 156****8965 | 南美洲 |
2018/11/5 | 礦用四輪車 | 63馬力 | 178T,五噸礦用車,液壓助力,斷氣剎,尾氣凈化器,前后700-16鋼絲胎,車寬1.6米。用于石英石礦 | 2臺 | 宇文老板 | 130****2270 | 遼寧丹東 |
山東時力是一家專業生產四不像車的廠家,咨詢四不像車價格歡迎聯系我們。