山東時力已成交客戶列表 | |||||||
發貨日期 | 貨物名稱 | 發動機馬力 | 配置摘要 | 訂貨數量 | 用戶名稱 | 聯系方式 | 收貨地址 |
2019-09-15 | 195T | 90馬力 | 柴油、中置盤、十二檔高低速、斷氣剎、液壓助力、尾氣凈化器 | 6臺 | 呂總 | 183****7866 | 浙江 |
2019-09-14 | 183TD | 63馬力 | 柴油、中置盤、十二檔高低速、斷氣剎、液壓助力、后卸 | 7臺 | 宋總 | 199****3657 | 鞍山 |
2019-09-13 | 183T | 63馬力 | 柴油、中置盤、十二檔高低速、斷氣剎、液壓助力、后卸 | 6臺 | 孫總 | 158****9532 | 青海 |
2019-09-12 | 180T | 63馬力 | 柴油、中置盤、十二檔高低速、斷氣剎、液壓助力、尾氣凈化器 | 4臺 | 劉總 | 133****0085 | 遼寧 |
2019-09-11 | 179TP | 63馬力 | 柴油、側架、十二檔高低速、后驅、斷氣剎、后卸、雙胎 | 8臺 | 單總 | 139****9319 | 南美 |
2019-09-10 | 178TP-2 | 63馬力 | 柴油、側架、十二檔高低速、后驅、斷氣剎、后卸、雙胎 | 6臺 | 程總 | 133****3696 | 甘肅 |
2019-09-09 | 178T | 63馬力 | 柴油、中架、十二檔高低速、后驅、斷氣剎、后卸 | 4臺 | 鞠總 | 158****5588 | 黑龍江 |
2019-09-08 | 168T | 25馬力 | 柴油、中盤、后驅、液壓助力、后卸、七檔高低速 | 5臺 | 考總 | 156****2532 | 河北 |
2019-09-07 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 手搖、電動、全浮后橋、十檔、阻尼式雙減震、中盤 | 5輛 | 邱總 | 152****6907 | 江西 |
2019-09-06 | 500TZP | 63馬力 | 柴油、上側架、法士特8檔、雙頂、液壓助力、尾氣凈化器 | 6臺 | 田總 | 150****1541 | 吉林 |
2019-09-05 | 180T | 63馬力 | 柴油、中置盤、十二檔高低速、斷氣剎、液壓助力、尾氣凈化器 | 8臺 | 孫總 | 136****6606 | 廣西 |
2019-09-04 | 183T | 63馬力 | 柴油、中置盤、十二檔高低速、斷氣剎、液壓助力、雙胎 | 5臺 | 薛總 | 158****5218 | 山西 |
2019-09-03 | 195TZQ | 110馬力 | 柴油、中置盤、十二檔高低速、槽鋼貨箱、液壓助力、尾氣凈化器 | 8臺 | 單總 | 176***0006 | 云南 |
2019-08-31 | 500TZP | 160馬力 | 柴油、上側架、法士特8檔、后驅、雙頂、尾氣凈化器 | 4臺 | 馮總 | 156****1447 | 四川 |
2019-08-30 | 195TZJ | 110馬力 | 柴油、中置盤、簡棚、云內發動機、十二檔高低速、尾氣凈化器 | 5臺 | 王總 | 188****5144 | 河北 |
2019-08-29 | 400TZPQ | 160馬力 | 柴油、法士特八檔、后驅、液壓助力、尾氣凈化器、雙胎 | 8臺 | 周總 | 186****7536 | 重慶 |
2019-08-28 | 300TZPQ | 140馬力 | 柴油、法士特八檔、后驅、液壓助力、尾氣凈化器、雙胎 | 5臺 | 李總 | 151****4320 | 新疆 |
2019-08-27 | 195TZS | 110馬力 | 液壓助力、尾氣凈化器、柴油、十二檔高低速、四驅 | 6臺 | 孫總 | 158****664 | 山西 |
2019-08-26 | 195TZP | 110馬力 | 后卸、雙頂、液壓助力、尾氣凈化器、斷氣剎 | 4臺 | 趙總 | 156****5621 | 云南 |
2019-08-25 | 300TZP | 140馬力 | 后卸,雙頂,后驅,斷氣剎,液壓助力,尾氣凈化器 | 4臺 | 于總 | 178****6345 | 江西 |
2019-08-23 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 雙減震,七檔真空助力器,貨箱三開,電啟動 | 5臺 | 孫總 | 156****5258 | 四川 |
2019-08-22 | 180T | 63馬力 | 斷氣剎,液壓助力,尾氣凈化器,后卸,中置盤 | 5臺 | 趙總 | 156****3225 | 山西 |
2019-08-21 | 400TZP | 160馬力 | 側駕,玉柴增壓,斷氣剎,液壓助力,尾氣凈化器 | 5臺 | 趙總 | 178****2056 | 廣西 |
2019-08-19 | 300TZP | 140馬力 | 后卸,雙頂,后驅,斷氣剎,液壓助力 | 4臺 | 孫總 | 156****3253 | 四川 |
2019-08-18 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 雙減震,定制簡棚,七檔真空助力器,貨箱三開 | 6臺 | 田總 | 186****1221 | 吉林 |
2019-08-17 | 178TP | 63馬力 | 后卸 雙頂 | 5臺 | 孫總 | 189****5456 | 河北 |
2019-08-16 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 雙減震 | 3臺 | 李總 | 156****2365 | 江西 |
2019-08-14 | 195TZP | 110馬力 | 后卸,雙頂,后驅,斷氣剎 | 4臺 | 鄭總 | 156****3532 | 新疆 |
2019-08-12 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 大三節油頂,真空助力剎,雙減震 | 6臺 | 吳總 | 135****1230 | 重慶 |
2019-08-11 | 200TZP | 110馬力 | 斷氣剎,液壓助力,尾氣凈化器 | 6臺 | 周總 | 178****6523 | 湖南 |
2019/7/31 | UQ-8 | 110馬力 | 濕式制動系統,后卸、110mm雙頂,方向助力 | 5臺 | 柴總 | 135****8659 | 江西 |
2019/7/28 | 195TP | 110馬力 | 斷氣剎,前胎750-16鋼絲胎,后胎750-16鋼絲胎雙胎 | 1臺 | 王總 | 135****8885 | 甘肅 |
2019/7/26 | 179TP | 63馬力 | 自卸,載重7噸,斷氣剎 | 3臺 | 韓總 | 133****8652 | 江西 |
2019/7/25 | 柴油三輪車 | 25馬力 | 方向助力,加重七檔,小護瓦,底5mm邊3mm | 10臺 | 楊總 | 189****1568 | 馬來西亞 |
2019/7/24 | UQ-5 | 63馬力 | 濕式制動系統,后卸、800mm雙頂,方向助力 | 2 | 柴總 | 185****8523 | 河北 |
2019/7/23 | UQ-12 | 160馬力 | 玉柴4108中冷增壓,濕式制動系統,四輪驅動,液壓助力 | 4臺 | 趙總 | 158****6568 | 遼寧 |
2019/7/22 | 柴油三輪車 | 18馬力 | 電啟動,貨箱尺寸:長1.8米、寬1.2米、高0.45米 | 4臺 | 史總 | 133****2525 | 黑龍江 |
2019/7/21 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 方向助力,后卸自卸,七檔,全浮后橋,電啟動 | 2臺 | 王總 | 131****2646 | 河北 |
2019/7/19 | UQ-12 | 160馬力 | 濕式制動系統,DF153后橋,玉柴4108中冷增壓,法士特八檔變速后橋 | 3臺 | 姜總 | 133****7756 | 河南 |
2019/7/19 | 195TZS | 110馬力 | 四驅,斷氣剎,后橋DF1092,液壓助力 | 4臺 | 姜總 | 133****7756 | 河南 |
2019/7/18 | UQ-12 | 160馬力 | 濕式制動,玉柴4108中冷增壓發動機,貨箱底10mm邊5mm | 2臺 | 馬總 | 185****7456 | 浙江 |
2019/7/17 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 載重3噸,時速25km/h,電啟動 | 10臺 | Allen | 082197****83 | 印尼 |
2019/7/16 | 電動三輪車 | 交流10kw | 前后LED燈,12塊,6V,200Ah免維護電瓶 | 4臺 | 孫總 | 134****5268 | 甘肅 |
2019/7/15 | 柴油四不像車 | 110馬力 | 四輪驅動,斷氣剎,液壓助力,尾氣凈化器 | 2臺 | 劉總 | 133****6289 | 青海 |
2019/7/14 | UQ-8 | 110馬力 | 濕式制動系統,DF6T53后橋,后卸,110mm雙頂,底10mm邊5mm | 4臺 | 馬總 | 151****8833 | 江西 |
2019/7/13 | 柴油四不像車 | 63馬力 | 后橋DF1069,斷氣剎,后卸800mm雙頂,底8邊5mm | 6臺 | 史密斯 | 177****6592 | 南美 |
2019/7/12 | 195TZP | 110馬力 | 110馬力,后橋DF1092,斷氣剎,貨箱板材:底10mm邊5mm | 5臺 | 柴總 | 151****8885 | 云南 |
2019/7/11 | 柴油四不像 | 160馬力 | 四驅,全封閉駕駛室,斷氣剎,雙層車架,槽鋼貨箱 | 2臺 | 王總 | 135****7776 | 新疆 |
2019/7/9 | 柴油四不像 | 110馬力 | 云內4102增壓,后驅,斷氣剎,后卸雙頂,后輪雙胎750-16鋼絲胎 | 3臺 | 司馬先生 | 185****7421 | 廣東 |
2019/7/8 | 柴油四不像車 | 110馬力 | 云內4102增壓,后卸雙頂,斷氣剎,后驅,底10mm邊5mm | 2臺 | 譚總 | 155****9686 | 河南 |
山東時力是一家專業生產四不像車的廠家,咨詢四不像車價格歡迎聯系我們。