山東時力已成交客戶列表 | |||||||
發貨日期 | 貨物名稱 | 發動機馬力 | 配置摘要 | 訂貨數量 | 用戶名稱 | 聯系方式 | 收貨地址 |
2019/7/7 | 柴油四不像車 | 160馬力 | 玉柴4108中冷增壓,四驅,斷氣剎,液壓助力,全封閉駕駛室 | 1臺 | 姜總 | 185****8564 | 云南 |
2019/7/6 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 加重縮距7檔,沙漠油式雙層連體空濾器,油剎 | 5臺 | 趙總 | 157****8612 | 河南 |
2019/7/5 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 12V100A電瓶,貨箱尺寸2200*1380*450mm,貨箱板材厚度3mm | 7 | 孫總 | 159****7586 | 廣西 |
2019/7/5 | 400TZP | 160馬力 | 簡易棚帶前擋風玻璃,四驅,玉柴4108中冷增壓,貨廂容積6.3立方米 | 1臺 | 張總 | 158****7659 | 山東 |
2019/7/4 | 礦用四輪車 | 160馬力 | 500T車型,載重十五噸,玉柴4108增壓發動機,車寬2.2米,帶駕駛室,貨廂容積7.5立方。后驅、尾氣凈化器 | 2臺 | 潘總 | 188****1051 | 甘肅某礦 |
2019/7/2 | 178TP礦車 | 63馬力 | 安全棚、偏盤、載重五噸、3.1m*1.6m*0.5m方斗 | 4臺 | 馮經理 | 155****9965 | 甘肅隴南 |
2019/7/1 | 195T礦車 | 110馬力 | 安全棚 載重八噸 貨箱3.6m*1.75m*0.75m 尾氣凈化 | 4臺 | 李總 | 135****5588 | 吉林白山 |
2019/6/30 | 礦用三輪車 | 25馬力 | 載重三噸,25馬力,車寬1.38米,車廂容積1.2立方。尾氣凈化器 | 8臺 | 齊經理 | 133****6251 | 山東臨沂 |
2019/6/29 | 電動三輪車 | 10KW | 載重三噸,12塊免維護電瓶,10KW電機,前600-14后700-16礦山專用胎。 | 6臺 | 余總 | 180****4322 | 緬甸 |
2019/6/28 | 195TZS | 110馬力 | 四驅,十二檔高低速,貨箱容積4.3,載重八噸,尾氣凈化器 | 2臺 | 楊總 | 185****8694 | 廣西 |
2019/6/28 | 300TZPS | 140馬力 | 四驅,載重十噸,貨箱尺寸3.6*2.1*0.75m,液壓助力,側駕 | 4臺 | 鞏經理 | 184****8693 | 鞍山 |
2019/6/27 | 500TZP | 160馬力 | 斷氣剎,簡易棚,底10mm,邊5mm,貨廂容積7.4m3 | 3臺 | 丁總 | 156****8436 | 南美 |
2019/6/25 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 加重七檔,全浮后橋,載重2噸 | 8臺 | 孫總 | 175****8695 | 廣西 |
2019/6/24 | 178T | 63馬力 | 柴油中駕,后驅,斷氣剎,后卸、800mm雙頂,液壓助力 | 2臺 | 柴總 | 175****8659 | 山西 |
2019/6/22 | 500TZP | 160馬力 | 斷氣剎,簡易棚,底10mm,邊5mm,貨廂容積7.4m3 | 4臺 | 丁總 | 156****8436 | 南美 |
2019/6/20 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 加重高低速全浮后橋,貨箱尺寸2*1.38*0.45米 | 8 | 薛總 | 185****7649 | 云南 |
2019/6/19 | UQ-5 | 63馬力 | 側駕,全封閉,液壓助力,尾氣凈化器,貨箱尺寸4900*1630*1400,濕式制動 | 3臺 | 李總 | 131****7596 | 寧夏 |
2019/6/18 | 300TZPQ | 140馬力 | 側駕,全封閉,液壓助力,尾氣凈化器,貨箱尺寸3.6*2.1*0.75m | 1臺 | 李總 | 131****8686 | 廣西 |
2019/6/17 | 200TZP | 110馬力 | 側架,載重8噸,液壓助力,尾氣凈化 | 3 | 李總 | 135****8886 | 陜西 |
2019/6/16 | 300TZPQ | 140馬力 | 側駕,全封閉,液壓助力,尾氣凈化器,貨箱尺寸3.6*2.1*0.75m | 4臺 | 李總 | 151****8886 | 寧夏 |
2019/6/15 | 200T | 110馬力 | 十二檔高低速,斷氣剎,液壓助力,貨箱尺寸3.4*2.1*0.65m | 3臺 | 趙總 | 139****5611 | 云南 |
2019/6/14 | 196T | 90馬力 | 十二檔高低速,貨箱尺寸4.3*2.2*0.7m,載重八噸,斷氣剎,中置盤 | 3臺 | 葉經理 | 139****5353 | 倉山 |
2019/6/13 | 柴油三輪車 | 22馬力 | 650A風板,載重二噸,2.4*1.38*0.45m礦斗 | 6臺 | 謝總 | 189****6456 | 煙臺 |
2019/6/12 | 180T | 63馬力 | 安全棚,載重六噸,貨箱尺寸4.9*1.96*0.4m,尾氣凈化器 | 4臺 | 張總 | 178****2333 | 德興 |
2019/6/11 | 300T | 140馬力 | 安全棚,側駕,載重十噸,貨箱容積5.2,加重后橋 | 2臺 | 蔡總 | 158****5454 | 河北 |
2019/6/10 | 196TZC | 110馬力 | 斷氣剎,礦山胎,雙頂,車箱側翻,方向盤液壓助力 | 3臺 | 韓總 | 153****5522 | 湖南 |
2019/6/9 | 178T | 63馬力 | 安全棚,載重五噸,貨箱尺寸4.9*1.63*0.6m | 7臺 | 閆經理 | 178****9649 | 白山 |
2019/6/8 | 電動四輪車 | 10kw | 載重四噸,12塊免維護電瓶,車箱容積1.6 | 3臺 | 張總 | 138****8946 | 池州 |
2019/6/7 | 農用三輪車 | 18馬力 | 半封閉,18馬力,帶擋風板 | 12臺 | 王先生 | 151****6935 | 承德 |
2019/6/6 | 178T | 63馬力 | 安全棚,載重五噸,貨箱尺寸4.9*1.63*0.6m | 4臺 | 楊總 | 183****5382 | 安康 |
2019/6/5 | 農用三輪車 | 18馬力 | 半封閉款,18馬力,帶擋風板 | 3臺 | 葉先生 | 176****4859 | 承德 |
2019/6/4 | 柴油三輪車 | 28馬力 | 650A風板,載重三噸,2.4*1.38*0.5m礦斗 | 9臺 | 博經理 | 183****4178 | 周口 |
2019/6/3 | 183T | 63馬力 | 載重六噸,十二檔高低速,貨箱尺寸3.9*2.2*0.5m,斷氣剎 | 2臺 | 段總 | 151****7496 | 湖南 |
2019/6/2 | 195TZ | 81馬力 | 安全棚,載重八噸,貨箱尺寸3.6*1.75*0.75m | 4臺 | 范總 | 153****1643 | 朝陽 |
2019/6/1 | 178T | 63馬力 | 貨箱尺寸3.1*1.6*0.5m,載重五噸,十二檔高低速,尾氣凈化器 | 3臺 | 呂總 | 138****8632 | 銅川 |
2019/5/31 | 電動三輪車 | 10kw | ?載重三噸,十二塊免維護電瓶,10kw電機,加重后橋 | 5臺 | 齊總 | 183****7582 | 甘肅 |
2019/5/30 | 400TPZ礦車 | 160馬力 | 安全棚,側駕,載重十二噸,貨箱3.9*2.2*0.8m | 2臺 | 王總 | 153****8756 | 南昌 |
2019/5/29 | 196T | 90馬力 | 中置盤,礦山胎,液壓助力,載重八噸,貨箱尺寸4.3*2.2*0.7m | 4臺 | 姜總 | 151****5872 | 南陽 |
2019/5/28 | 柴油三輪車 | 18馬力 | 650A風板,載重一噸,貨箱尺寸2.0*1.38*0.45m | 10臺 | 薛經理 | 155****6353 | 陽泉 |
2019/5/27 | 168T | 17kw | 中盤,帶助力,貨箱尺寸2.6*1.5*0.45m,載重三噸 | 7臺 | 蔣總 | 178****8354 | 赤峰 |
2019/5/26 | 300TZPS | 140馬力 | 四驅,載重十噸,貨箱尺寸3.6*2.1*0.75m,液壓助力,側駕 | 3臺 | 鞏經理 | 184****8693 | 鞍山 |
2019/5/25 | 195TZ | 110馬力 | 載重八噸,尾氣凈化器,貨箱尺寸3.6*1.75*0.75,斷氣剎 | 2臺 | 孔總 | 130****6935 | 永州 |
2019/5/24 | 183T | 63馬力 | 中置盤,十二檔高低速,載重六噸,貨箱容積4.0 | 5臺 | 潘經理 | 137****6358 | 銅陵 |
2019/5/23 | 電動三輪車 | 10kw | 小護瓦,載重三噸,貨箱尺寸2.2*1.38*0.6 | 8臺 | 蔡經理 | 150****5326 | 四川 |
2019/5/22 | 178T | 63馬力 | 中駕,十二檔高低速,斷氣剎,后驅,貨箱尺寸3.1*1.6*0.5 | 4臺 | 葉總 | 150****3526 | 黃石 |
2019/5/21 | 195T | 90馬力 | 中置盤,十二檔高低速,載重八噸,液壓助力,貨箱尺寸3.4*1.75*0.75 | 3臺 | 沈總 | 183****8974 | 招遠 |
2019/5/20 | 電動四輪車 | 10kw | 中盤,帶助力,12塊免維護電瓶,貨箱尺寸2.6*1.5*0.45 | 10臺 | 魏總 | 134****6341 | 咸陽 |
2019/5/19 | 195TZQ | 110馬力 | 中置盤,全封,十二檔高低速,貨箱尺寸3.6*1.75*0.75,載重八噸 | 2臺 | 王總 | 183****6481 | 青海 |
2019/5/18 | 195T | 90馬力 | 載重八噸,貨箱尺寸3.4*1.75*0.75,液壓助力,尾氣凈化器 | 5臺 | 段總 | 152****5684 | 浙江 |
2019/5/17 | 500TZP | 160馬力 | 側駕,貨箱尺寸4.5*2.2*0.8,載重十五噸,尾氣凈化器 | 2臺 | 范總 | 150****4586 | 河北 |
山東時力是一家專業生產四不像車的廠家,咨詢四不像車價格歡迎聯系我們。